Yamaha XT 1200 Z Super Ténéré ABS Worldcrosser - 2013
Periode in bezit: 2014/12 - 2018/08

Yamaha XT 1200 Z Super Ténéré ABS Worldcrosser - 2013
Technische specificaties
| MOTOR | |
| Type | Tweecilinder 270° paralleltwin |
| Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
| Cilinderinhoud | 1.199 cc |
| Boring x slag | 98 x 79,5 mm |
| Compressieverhouding | 11,0:1 |
| Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
| Ontsteking | Digitaal, 2 mappings (Tour en Sport), Traction Control |
| Starter | Elektrisch |
| Benzinetoevoer | Benzine-injectie, YCC-T ride-by-wire |
| Smering | Dry sump |
| Vermogen (opgave) | 110 Pk @ 7.250 tpm |
| Koppel (opgave) | 114 Nm @ 6.000 tpm |
| TRANSMISSIE | |
| Aantal versnellingen | 6, constant mesh |
| Primaire reductie | Tandwielen |
| Finale reductie | Cardan |
| Koppeling | Nat, meervoudig platen |
| CHASSIS | |
| Frame | Stalen buis rugframe |
| Wielbasis | 1.540 mm |
| Balhoofdhoek | 28° |
| Naloop | 126 mm |
| Vering voor | Upside-down Ø 43 mm, volledig instelbaar |
| Veerweg voor | 190 mm |
| Vering achter | Monoshock, veervoorspanning en uitgaande demping hydraulisch instelbaar |
| Veerweg achter | 190 mm |
| Voorrem | Dubbele 310 mm schijf, 4-zuiger remklauw, UBS ABS |
| Achterrem | Enkele schijf 282mm, 2-zuiger remklauw, UBS ABS |
| Voorband | 110/80 R 19" |
| Achterband | 150/70 R 17" |
| AFMETINGEN | |
| Lengte | 2.255 mm |
| Breedte | 980 mm |
| Hoogte | 1.410 mm |
| Zadelhoogte | 845/870 mm |
| Gewicht | 261 kg rijklaar |
| Tankinhoud | 23 liter |
| Reserve | 3,9 liter |
| KLEUR | Competition White |

