BMW R 1200 GS Rallye - 2018
Periode in bezit: 2020/08 -BMW R 1200 GS Rallye - 2018
Technische specificaties
MOTOR | |
Type | tweecilinder boxermotor |
Koelsysteem | lucht / vloeistofkoeling |
Cilinderinhoud | 1.170 cc |
Boring x slag | 101 x 73 cc |
Compressie verhouding | 12,5:1 |
Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
Ontsteking | Digitaal, BMW BMS-K+ motormanagement |
Starter | Elektrisch |
Benzinetoevoer | Injectie |
Smering | dry sump |
Vermogen | 125 pk @ 7.750 tpm |
Koppel | 125 Nm @ 6.500 tpm |
TRANSMISSIE | |
Aantal versnellingen | 6 |
Eindoverbrenging | cardan |
Koppeling | nat, meervoudige plaat, hydraulisch bediend |
CHASSIS | |
Frame | 2-delig, voor- en aangeschroefd achterframe met meedragende motor/transmissie |
Wielbasis | 1.507 mm |
Balhoofdhoek | 25,5° |
Naloop | 99,6 mm |
Vering voor | BMW Telelever, veerpoot diameter 37 mm, centraal geplaatst veerbeen, ESA optioneel |
Vering achter | BMW Paralever, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar, ESA optioneel |
Veerweg voor | 190 mm |
Veerweg achter | 200 mm |
Voorrem | Dubbele schijf 305 mm, vierzuiger remklauw, ABS |
Achterrem | Enkele schijf 276 mm, tweezuiger remklauw, ABS |
Voorband | 120/70 R 19" |
Achterband | 170/60 R 17" |
AFMETINGEN | |
Lengte | 2.210 mm |
Breedte | 953 mm |
Hoogte | 1.450 mm |
Zadelhoogte | Normaal zadel: 820/840 mm; Laag zadel: 790/810 mm; Rallye zadel: 850/870 mm |
Gewicht | 238 kg rijklaar |
Tankinhoud | 20 liter |
Reserve | 4 liter |
KLEUR | |
Lak | Lupin Blue metalic |
Frame | Cordobablau |