Suzuki DL 1000 V-Strom GT - K5 2006
Periode in bezit: 2010/09 - 2014/12

Suzuki DL 1000 V-Strom GT - K5 (2006)
Technische specificaties
| Type | 4-takt, vloeistof gekoeld, 90° V-twin, DOHC, 8-kleppen, TSC |
| Cilinderinhoud | 996 cc |
| Boring x slag (mm) | 98,0 x 66,0 mm |
| Compressieverhouding | 11,3:1 |
| Kleppen | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
| Max. vermogen | 98 pk (73,1 kW) @ 7.600 tpm |
| Max. koppel | 101 Nm (74,5 ft. lbs) @ 6.400 tpm |
| Smeersysteem | Wet sump |
| Brandstofsysteem | Elektronisch gestuurde brandstofinspuiting |
| Ontstekingsysteem | Digitaal/Transitor |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Eindoverbrenging | Ketting (#525) en tandwielen |
| Frame | Aluminium balkenframe |
| Wielophanging, voor | Conventionele telescoop, cartridge-type, olie geveerd, regelbaar |
| Wielophanging, achter | Monoshock veerelement met linkoverbrenging. Veervoorspanning regelbaar |
| Voorband (maat) | 110/80 R19M/C 59H, tubeless |
| Achterband (maat) | 150/70 R17M/C 69H, tubeless |
| Voorrem | Dubbele schijven met dubbele zuigremklauwen, Ø 310 mm |
| Achterrem | Enkele schijf met enkelvoudige remklauw, Ø 260 mm |
| Lengte | 2.295 mm |
| Breedte | 910 mm |
| Hoogte | 1.395 mm |
| Zit hoogte | 840 mm |
| Wielbasis | 1.535 mm |
| Grondspeling | 165 mm |
| Tank inhoud | 22 l |
| Drooggewicht | 207 kg |
| Afgetankt gewicht | 238 kg |
| Kleur | Blauw |

